Mauerziegel MZ 12 |
KS1) Vollstein KS 12 |
Hochlochziegel2) Hlz 12 |
KS1) Lochstein2) KSL 12 |
Hohlblockstein2),3) Hbl 2 / Hbl 4 |
Porenbeton PB 2 / PB 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlene Lasten (kN) | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 / 1,0 | 0,8 / 1,2 |
Bauteildicke ≥ (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Randabstand ≥ (mm) | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Achsabstand ≥ (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
Beton C20 / 25 | Simplexanker* | MMS | ||||
Empfohlene Lasten | (kN) | 7,6 | 4,9 |
Alert message