Dicke | 80 mm |
Dicke x Breite x Hoehe | 80 x 140 x 280 mm |
Elementdicke D (mm) |
= konfektioniert aus * Druckverteilmodul D + (Typ) |
Ergänzungsmodul(e) E (Typ) |
Breite / Höhe B/H (mm) |
---|---|---|---|
80 | =D80 | 140 / 280 | |
100 | =D80 | + E20 | 140 / 280 |
120 | =D80 | + E40 | 140 / 280 |
140 | =D80 | + E60 | 140 / 280 |
160 | =D80 | + E80 | 140 / 280 |
180 | =D80 | + E100 | 140 / 280 |
200 | =D80 | + E100 + E20 | 140 / 280 |
220 | =D80 | + E100 + E40 | 140 / 280 |
240 | =D80 | + E100 + E60 | 140 / 280 |
260 | =D80 | + E100 + E80 | 140 / 280 |
280 | =D80 | + E100 + E100 | 140 / 280 |
300 | =D80 | + E100 + E100 + E20 | 140 / 280 |
Alert message