Dicke | 80 mm |
Dicke x Breite x Hoehe | 80 x 140 x 140 mm |
Höhe | 140 mm |
Elementdicke D (mm) |
= konfektioniert aus* Anschlussmodul M + (Typ) |
Ergänzungsmodul(e) Q (Typ) |
Breite / Höhe B/H (mm) |
---|---|---|---|
80 | =M80 | 140/140 | |
100 | =M80 | + Q20 | 140/140 |
120 | =M80 | + Q40 | 140/140 |
140 | =M80 | + Q60 | 140/140 |
160 | =M80 | + Q80 | 140/140 |
180 | =M80 | + Q100 | 140/140 |
200 | =M80 | + Q100 + Q20 | 140/140 |
220 | =M80 | + Q100 + Q40 | 140/140 |
240 | =M80 | + Q100 + Q60 | 140/140 |
260 | =M80 | + Q100 + Q80 | 140/140 |
280 | =M80 | + Q100 + Q100 | 140/140 |
300 | =M80 | + Q100 + Q100 + Q20 | 140/140 |
Alert message