Dicke | 80 mm |
Dicke x Breite x Hoehe | 80 x 140 x 140 mm |
Elementdicke D (mm) |
= konfektioniert aus* Lastmodul L + (Typ= |
Ergänzungsmodul(e) Q(Typ) |
Breite / Höhe B/H (mm) |
---|---|---|---|
80 | = L80 | 140 / 140 | |
100 | = L80 | + Q20 | 140 / 140 |
120 | = L80 | + Q40 | 140 / 140 |
140 | = L80 | + Q60 | 140 / 140 |
160 | = L80 | + Q80 | 140 / 140 |
180 | = L80 | + Q100 | 140 / 140 |
200 | = L80 | + Q100 + Q20 | 140 / 140 |
220 | = L80 | + Q100 + Q40 | 140 / 140 |
240 | = L80 | + Q100 + Q60 | 140 / 140 |
260 | = L80 | + Q100 + Q80 | 140 / 140 |
280 | = L80 | + Q100 + Q100 | 140 / 140 |
300 | = L80 | + Q100 + Q100 + Q20 | 140 / 140 |
Alert message