Normaler Schnitt: |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
Bestellgröße | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Bundumfang | 68 – 73 | 73 – 78 | 78 – 83 | 83 – 87 | 87 – 91 | 91 – 95 | 95 – 100 | 100 – 105 | 105 – 110 | 110 – 115 | 115 – 120 | 120 – 125 | 125 - 130 |
Schrittlänge | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
Inch-Größe (Weite/Länge) |
28/30 | 29/30 | 31/30 | 33/32 | 34/32 | 36/33 | 38/33 | 40/34 | 42/34 | 44/35 | 46/35 | 48/35 | 50/35 |
Brustumfang | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 | 114 – 118 | 118 – 122 | 122 – 126 | 126 – 130 | 130 – 134 |
Armlänge | 60 – 62 | 61 – 63 | 61 – 63 | 62 – 64 | 63 – 65 | 64 – 66 | 65 – 67 | 66 – 68 | 66 – 68 | 67 – 69 | 67 – 69 | 67 – 69 | 67 – 69 |
Kragenweite | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Zuordnung Damengröße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Schlanker Schnitt: |
|||||||||||||
Bestellgröße | - | - | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | - | - | - | - |
Bundumfang | - | - | 77 – 81 | 81 – 85 | 85 – 89 | 89 – 93 | 93 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | - | - | - | - |
Schrittlänge | - | - | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 91 | 91 | - | - | - | - |
Inch-Größe (Weite/Länge) |
- | - | 31/33 | 32/34 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/38 | - | - | - | - |
Brustumfang | - | - | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 | 114 – 118 | - | - | - | - |
Armlänge | - | - | 64 - 66 | 65 – 67 | 66 – 68 | 67 – 69 | 68 – 70 | 69 – 71 | 69 – 71 | - | - | - | - |
Untersetzter Schnitt: |
|||||||||||||
Bestellgröße | - | - | - | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - |
Bundumfang | - | - | - | - | 89 – 93 | 93 – 97 | 97 – 102 | 102 – 107 | 107 – 112 | 112 - 116 | - | - | - |
Schrittlänge | - | - | - | - | 77 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 | - | - | - |
Inch-Größe (Weite/Länge) |
- | - | - | - | 34/30 | 36/31 | 38/31 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | - | - | - |
Brustumfang | - | - | - | - | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 | 114 - 118 | - | - | - |
Armlänge | - | - | - | - | 60 – 62 | 61 – 63 | 62 – 64 | 63 – 65 | 64 – 66 | 64 – 66 | - | - | - |
Vermerk: Alle Angaben in cm. Zur Orientierung: Länge 32 Inch = 82 cm Schrittlänge, Länge 34 Inch = 87 cm Schrittlänge.
Bestellgröße | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Handumfang (in cm) |
17 – 19 | 19 – 21 | 21 – 23 | 23 – 26 | 26 – 28 | 28 – 30 | 30 – 32 |
Bestellgröße | UK-Größe | US-Größe Damen | US-Größe Herren | Fußlänge (in cm) |
---|---|---|---|---|
36 | 3,5 | 6 | - | 22,6 – 23,2 |
37 | 4 / 4,5 | 6,5 / 7 | - | 23,2 – 23,9 |
38 | 5 / 5,5 | 7,5 / 8 | - | 23,9 – 24,6 |
39 | 6 | 8,5 | 7 | 24,6 – 25,2 |
40 | 6,5 / 7 | 9 / 9,5 | 7,5 / 8 | 25,2 – 25,9 |
41 | 7,5 | 10 | 8,5 | 25,9 – 26,6 |
42 | 8 / 8,5 | 10,5 / 11 | 9 / 9,5 | 26,6 – 27,2 |
43 | 9 | - | 10 | 27,2 – 27,9 |
44 | 9,5 / 10 | - | 10,5 / 11 | 27,9 – 28,6 |
45 | 10,5 | - | 11,5 | 28,6 – 29,2 |
46 | 11 / 11,5 | - | 12 / 12,5 | 29,2 – 29,9 |
47 | 12 | - | 13 | 29,9 – 30,6 |
48 | 12,5 / 13 | - | 13,5 / 14 | 30,6 – 31,2 |
49 | 13,5 | - | 14,5 | 31,2 – 31,9 |
50 | 14 | - | 15 | 31,9 – 32,6 |
51 | 15 | - | 16 | 32,6 – 33,9 |
52 | 16 | - | 17 | 33,9 – 34,7 |
Bestellgröße | Konfektionsgröße | Körpergröße (in m) | Bauchumfang (in cm) | Oberschenkelumfang (in cm) |
---|---|---|---|---|
0 | 42 - 50 | 1,20 – 1,65 | 60 - 110 | 30 - 60 |
1 | 48 - 56 | 1,50 – 1,90 | 75 - 120 | 50 - 75 |
2 | 54 - 62 | 1,80 – 2,10 | 110 - 150 | 70 - 90 |
Bestellbare Beinlängen | in inch | Verfügbar bei der Bundweite Herren |
Verfügbar bei der Bundweite Damen |
Entspricht der deutschen Passform | |
---|---|---|---|---|---|
82 cm | Standard Beinlänge | 32 inch | 42 – 74 (alle) | 34 – 56 (alle) | Normaler Schnitt |
76 cm | Kurze Beinlänge | 30 inch | 42 – 58 | 34 – 56 (alle) | Untersetzter Schnitt |
90 cm | Lange Beinlänge | 35 inch | 46 – 62 | - | Schlanker Schnitt |
Bundweite: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
Bundumfang | 67 – 69 | 69 - 71 | 71 – 74 | 74 – 76 | 76 – 79 | 79 – 81 | 81 – 84 | 84 – 86 | 86 – 89 | 89 – 91 | 91 – 94 | |
Inch-Weite | 26 – 27 | 27 – 28 | 28 – 29 | 29 – 30 | 30 – 31 | 31 – 32 | 32 – 33 | 33 – 34 | 34 – 35 | 35 – 36 | 36 – 37 | |
Oberteile: | ||||||||||||
Bestellgröße | XXS | XS | S | M | L | |||||||
Brustumfang | 80 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 | 88 – 90 | 90 – 92 | 92 - 94 | 94 – 96 | 96 – 98 | 98 – 100 | 100 – 102 | 102 – 104 | |
Kragenweite | - | - | - | 37/38 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 41/42 | |
Bundweite: | ||||||||||||
Bestellgröße | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
Bundumfang | 94 – 99 | 99 -104 | 104 – 109 | 109 - 114 | 114 – 119 | 119 – 124 | 124 – 129 | 129 – 134 | 134 – 139 | 139 – 144 | 144 – 148 | |
Inch-Weite | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 | 47 – 49 | 49 – 51 | 51 – 53 | 53 – 55 | 55 – 57 | 57 - 59 | |
Oberteile | ||||||||||||
Bestellgröße | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||
Brustumfang | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 | 116 – 120 | 120 – 124 | 124 – 128 | 128 – 132 | 132 – 136 | 136 – 140 | 140 – 144 | 144 – 148 | |
Kragenweite | 43/44 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 47/48 | 49/50 | 49/50 | 51/52 | 51/52 | 53/54 | 53/54 |
Hinweis: Latzhosen sind nicht in den ungeraden Größen erhältlich.
DIAMOND-Passform | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hüftumfang | 96 - 100 | 100 -104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 | 124 - 130 | 130 - 136 | 136 - 142 | 142 - 148 | 148 - 154 |
Taillenumfang | 70 – 74 | 74 – 78 | 78 – 82 | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 |
PEARL-Passform | ||||||||||||
Bestellgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hüftumfang | 92 – 95 | 95 – 98 | 98 – 101 | 101 – 104 | 104 – 107 | 107 – 110 | 110 – 115 | 115 – 120 | 120 – 125 | 125 – 130 | 130 – 135 | 135 – 140 |
Taillenumfang | 74 – 78 | 78 – 82 | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 104 | 104 – 110 | 110 – 116 | 116 – 122 | 122 – 128 | 128 – 136 |
Oberteile: | ||||||||||||
Bestellgröße | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
Brustumfang | 70 - 76 | 76 – 82 | 82 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Vermerk: Alle Angaben in cm.
Bestellgröße (Körpergröße) |
104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alter (Jahre) | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 10 | 11 – 12 | 13 – 14 |
Brustumfang | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Hüftumfang | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Taillenumfang | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 |
Vermerk: Alle Angaben in cm.
Alert message