Verankerungsgrund | Rohdicht-klassekg/dm³ | Druckfestig-keitsklassen/nm² | Mindestbau-teildickeh mm | Mind.-Achs- /Randabstandsmin / cmin mm | Bohrverfahren | NRK1)kN |
---|---|---|---|---|---|---|
Beton C12 / 15 (EN 206-1) | - | - | 100 | 100 | Hammerbohren | 1,2 |
Beton C16 / 60 (EN 206-1) | - | - | 100 | 100 | Hammerbohren | 1,5 |
Mauerziegel MZ (EN 771-1 / DIN V 105-100) | ≥ 2,0 | ≥ 20,0 | 100 | 100 | Hammerbohren | 1,5 |
Kalksandvollstein KS, z.B. KS NF 20-2.0 (EN 771-2 / DIN V 106) | ≥ 2,0 | ≥ 20,0 | 100 | 100 | Hammerbohren | 1,5 |
Kalksandlochstein KSL, z.B. B. KSL R(P) 8DF a2) = 30 mm (EN 771-2 / DIN V 106) | ≥ 1,6 | ≥ 12,0 | 100 | 100 | Hammerbohren | 1,5 |
Hochlochziegel HLz, z.B. HLz B-1.0 NF 12-1 a2) = 13 mm (EN 771-1 / DIN V 105-100) | ≥ 1,2 | ≥ 12,0 | 100 | 100 | Drehbohren | 1,5 |
Leichtbetonhohlblockstein LHbl (EN 771-3) | ≥ 0,8 | ≥ 2,0 | 100 | 100 | Drehbohren | 1,5 |
Leichtbetonvollstein LAC (EN 771-3) | ≥ 1,05 | ≥ 5,0 | 100 | 100 | Drehbohren | 0,9 |
Porenbeton AAC2 (EN 771-4) | ≥ 0,35 | ≥ 2,0 | 100 | 100 | Drehbohren | 0,6 |
Porenbeton AAC7 (EN 771-4) | ≥ 0,65 | ≥ 3,5 | 100 | 100 | Drehbohren | 1,2 |
Alert message