Klassifizierung | Fugenbewitterung | Schlagregen | Tauwasser | Luftfeuchte | Luftdichtheit | Wärmedämmung | Expansionsbereiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF1 | hoch (direkte Bewitterung) | hoch (≥ 600 Pa) | hoch | langzeitig | hoch | hoch | 5-10 mm | 7-15 mm | 10-20 mm | 15-30 mm |
MF2 | gering (indirekte Bewitterung) | gering (≥ 300 Pa) | hoch | langzeitig | hoch | hoch | Ein erweiterer Fugeneinsatzbereich nach MF2 ist nicht geprüft |
Brandverhalten | B1 |
Schlagregendichtigkeit DIN 18542 | >= 600 Pa |
Fugendurchlässigkeit DIN 18542 | a ≤ 0,1 m³/[mh (daPa)n] |
U-Wert (DIN 4108-3) Fensterbautiefe 60 mm | 0,8 W/m² K |
U-Wert (DIN 4108-3) Fensterbautiefe 70 mm | 0,7 W/m² K |
U-Wert (DIN 4108-3) Fensterbautiefe 80 mm | 0,6 W/m² K |
Schallschutz 10-mm-Fuge | 45 dB |
Witterungsbeständigkeit | MF1 |
Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +80 °C |
Lagerfähigkeit | 12 Monate |
Alert message