Klassifizierung | Fugenbewitterung | Schlagregen | Tauwasser | Luftfeuchte | Luftdichtheit | Wärmedämmung | Expansionsbereiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF1 | hoch (direkte Bewitterung) | hoch (≥ 600 Pa) | hoch | langzeitig | hoch | hoch | 2-15 mm | 4-24 mm | 6-30 mm |
MF2 | gering (indirekte Bewitterung) | gering (≥ 300 Pa) | hoch | langzeitig | hoch | hoch | 2-20 mm | 4-32 mm | 6-40 mm |
Farbe | schwarz |
Brandverhalten | B1 |
Schlagregendichtigkeit DIN 18542 | >= 1050 Pa |
Sd-Wert-Gefälle innen-außen | 50:1 |
Fugendurchlässigkeit DIN 18542 | a = 0 m³/[mh (daPa)n] |
U-Wert (DIN 4108-3) Fensterbautiefe 60 mm | 0,8 W/m² K |
U-Wert (DIN 4108-3) Fensterbautiefe 70 mm | 0,7 W/m² K |
U-Wert (DIN 4108-3) Fensterbautiefe 80 mm | 0,6 W/m² K |
Schallschutz 10-mm-Fuge | 63 dB |
Witterungsbeständigkeit | MF1/MF2 |
Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +80 °C |
Lagerfähigkeit | 12 Monate |
Alert message