Eigengeräusch | Stufe 1: < 17,5 dB (A) | Stufe 2: < 27 dB (A) | Stufe 3: < 31 dB (A) | Stufe 4: < 40 dB (A) |
---|---|---|---|---|
Ø Wanddurchführung | 160 mm | |||
Leistungsaufnahme System | Stufe 1: <3,7 Watt | Stufe 2: <4,2 Watt | Stufe 2: <4,8 Watt | Stufe 4: <10,2 Watt |
Wärmebereitstellungsgrad | 93,7 % | 82,3 % | 75,4 % | 65,8 % |
Schalldruckpegel | ||||
Normschallpegeldifferenz | ||||
Minimale Wandstärke | 360 mm (inkl. Putz) | |||
Innenblende | 25,5 cm x 44,5 cm (B x H) | |||
Außengitter | 29 cm x 29 cm (B x H) | |||
Filterklasse | G3 / F7 optional | |||
Luftleistung | Stufe 1: 11 m³/h | Stufe 2: 21 m³/h | Stufe 3: 30 m³/h | Stufe 4: 60 m³/h Stoßlüften 15 min |
Energieeffiziensklasse (SEV) | A bei Verwendung des optionalenLuftfeuchtesensorsB ohne Verwendung des optionalenLuftfeuchtesensors | A bei Verwendung des optionalenLuftfeuchtesensorsB ohne Verwendung des optionalenLuftfeuchtesensors |
Alert message