Luftleistung | Stufe 1: 7 m³/h | Stufe 2: 15 m³/h | Stufe 3: 25 m³/h | Stufe 4: 35 m³/h Stoßlüften 15 min |
Leistungsaufnahme System | Stufe 1: <4 Watt | Stufe 2: <5 Watt | Stufe 2: <5 Watt | Stufe 4: <13 Watt |
Wärmebereitstellungsgrad | bis über 90 % | |||
Schalldruckpegel | Stufe 1: <12,7 dB(A) | Stufe 2: <23 dB(A) | Stufe 3: <29,5 dB(A) | Stufe 4: <38 dB(A) |
Normschallpegeldifferenz | bis zu 46 dB | |||
Minimale Wandstärke | 24 cm (inkl. Putz) | |||
Innenblende | 11,5 cm x 26 cm (B x H) | |||
Außengitter | 7,5 cm x 24,8 cm (B x H) | |||
Filterklasse | G3 / F7 optional | |||
Energieeffiziensklasse ( SEV ) | A bei Verwendung des optionalenLuftfeuchtesensorsB ohne Verwendung des optionalenLuftfeuchtesensors |
Alert message