Dübel-Ø mm | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|
Nagel-Ø mm | 3,5 | 4 | 5 |
Beton ≥ C20 / 25 kN | 0,20 | 0,25 | 0,27 |
Vollziegel ≥ Mz 12 kN | 0,14 | 0,18 | 0,24 |
Kalksandvollstein ≥ KS 12 kN | 0,18 | 0,22 | 0,24 |
Vollstein aus Leichtbeton ≥ V 4 kN | 0,05 | 0,12 | 0,15 |
Porenbeton ≥ PB 2 kN | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Porenbeton ≥ PB 4 kN | 0,07 | 0,10 | 0,13 |
Alert message