Typ | Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächenschutz | verzinkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Stahl 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festigkeitsklasse Schraube | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normen der Ausführung | DIN 933 - Sechskantschr. mit Gewinde bis Kopf; Gewinde M 1,6 bis M 52; Produktklassen A und B,ISO 4017 - ~ ISO 4017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung Ø x Länge | M3 x 10 | M3 x 12 | M3 x 16 | M3 x 20 | M3 x 25 | M3 x 6 | M3 x 8 | M4 x 12 | M4 x 14 | M4 x 16 | M4 x 18 | M4 x 25 | M4 x 30 | M4 x 35 | M4 x 40 | M4 x 45 | M4 x 50 | M4 x 6 | M4 x 8 | M5 x 12 | M5 x 14 | M5 x 16 | M5 x 18 | M5 x 20 | M5 x 22 | M5 x 25 | M5 x 30 | M5 x 35 | M5 x 40 | M5 x 45 | M5 x 50 | M5 x 60 | M5 x 6 | M5 x 80 | M5 x 8 | M6 x 100 | M6 x 10 | M6 x 12 | M6 x 14 | M6 x 18 | M6 x 22 | M6 x 35 | M6 x 45 | M6 x 50 | M6 x 55 | M6 x 60 | M6 x 65 | M6 x 6 | M6 x 70 | M6 x 75 | M6 x 80 | M6 x 8 | M6 x 90 | M8 x 100 | M8 x 10 | M8 x 110 | M8 x 120 | M8 x 12 | M8 x 130 | M8 x 140 | M8 x 14 | M8 x 150 | M8 x 160 | M8 x 180 | M8 x 18 | M8 x 200 | M8 x 22 | M8 x 28 | M8 x 35 | M8 x 45 | M8 x 55 | M8 x 65 | M8 x 70 | M8 x 75 | M8 x 8 | M8 x 90 | M4 x 10 | M4 x 20 | M5 x 10 | M6 x 16 | M6 x 20 | M6 x 25 | M6 x 30 | M6 x 40 | M8 x 16 | M8 x 20 | M8 x 25 | M8 x 30 | M8 x 40 | M8 x 50 | M8 x 60 | M8 x 80 |
Antrieb | Sechskant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-kant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindeaussen- M / Ø | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge L | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 60 mm | 6 mm | 80 mm | 8 mm | 100 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 18 mm | 22 mm | 35 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 6 mm | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 8 mm | 90 mm | 100 mm | 10 mm | 110 mm | 120 mm | 12 mm | 130 mm | 140 mm | 14 mm | 150 mm | 160 mm | 180 mm | 18 mm | 200 mm | 22 mm | 28 mm | 35 mm | 45 mm | 55 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 8 mm | 90 mm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm |
Kopfhöhe K | 2 mm | 2,8 mm | 3,5 mm | 4 mm | 5,3 mm | 2,8 mm | 3,5 mm | 4 mm | 5,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprödbruchschutz c | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW | 5,5 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkopfmaß a | 1,5 mm | 2,1 mm | 2,4 mm | 3 mm | 3,8 mm | 2,1 mm | 2,4 mm | 3 mm | 3,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutter enthalten | Nein |
Alert message