Typ | Sechskantschraube mit Schaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächenschutz | verzinkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Stahl 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festigkeitsklasse Schraube | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normen der Ausführung | DIN 931 - Sechskantschr. mit Schaft; Gewinde M 1,6 bis M 39; Produktklassen A und B,ISO 4014 - ~ ISO 4014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung Ø x Länge | M10 x 100 | M10 x 110 | M10 x 120 | M10 x 130 | M10 x 140 | M10 x 150 | M10 x 160 | M10 x 180 | M10 x 200 | M10 x 40 | M10 x 45 | M10 x 50 | M10 x 55 | M10 x 60 | M10 x 65 | M10 x 70 | M10 x 75 | M10 x 80 | M10 x 85 | M10 x 90 | M10 x 95 | M4 x 25 | M4 x 30 | M4 x 35 | M4 x 40 | M4 x 45 | M4 x 50 | M4 x 60 | M5 x 30 | M5 x 35 | M5 x 40 | M5 x 45 | M5 x 50 | M5 x 55 | M5 x 60 | M5 x 65 | M5 x 70 | M5 x 80 | M6 x 100 | M6 x 110 | M6 x 120 | M6 x 30 | M6 x 35 | M6 x 40 | M6 x 45 | M6 x 50 | M6 x 55 | M6 x 60 | M6 x 65 | M6 x 70 | M6 x 75 | M6 x 80 | M6 x 85 | M6 x 90 | M8 x 100 | M8 x 110 | M8 x 120 | M8 x 130 | M8 x 140 | M8 x 150 | M8 x 160 | M8 x 180 | M8 x 200 | M8 x 35 | M8 x 40 | M8 x 45 | M8 x 50 | M8 x 55 | M8 x 60 | M8 x 65 | M8 x 70 | M8 x 75 | M8 x 80 | M8 x 85 | M8 x 90 | M8 x 95 |
Antrieb | Sechskant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-kant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung | M10 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindeaussen- M / Ø | 10 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge L | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm | 95 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 60 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm | 95 mm |
Kopfhöhe K | 6,4 mm | 2,8 mm | 3,5 mm | 4 mm | 5,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprödbruchschutz c | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW | 17 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilgewindelänge b bei Länge L <= 125 | 26 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilgewindelänge b bei Länge L > 125 – 200 | 32 mm | 22 mm | 24 mm | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilgewindelänge b bei Länge L > 200 | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutter enthalten | Nein |
Alert message