Dübeltyp | BA 12 | BA 16 | |
---|---|---|---|
Zul. Querlast in unger. Beton C20 / 252) | Vzul [kN] | 8,5 / 15,7 | 25,2 / 26,9 |
Mind.-Achsabstand bei Randabstand | smin [mm] | 70 / 70 | 90 / 90 |
Mind.-Randabstand bei Achsabstand | cmin [mm] | 100 / 70 | 120 / 90 |
Zul. Zuglast in unger. Beton C20 / 252) | Nzul [kN] | 8,5 / 12,6 | 12,6 / 17,2 |
Mind. Bauteildicke | min [mm] | 120 / 100 | 160 / 120 |
Außen-Ø x Stärke mm (U-Scheibe) | 44 x 4 | 56 x 5 | |
Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 50 / 65 | 65 / 80 |
Alert message