Basis | MS-Polymer | Polyurethandispersion | MS-Polymer |
Aushärtezeit | 2 mm/Tag (ca.) | 1 - 2 mm/Tag (ca.) | 2 mm/Tag (ca.) |
Dichte | 1,45 g/cm³ | 1,16 g/cm³ | 1,45 g/cm³ |
Wärmeschutzverordnung DIN 4108 | erfüllt | ||
Verarbeitungstemperatur | 1 °C bis +30 °C | 5 °C bis +35 °C | 1 °C bis +30 °C |
Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis +90 °C | -20 °C bis +80 °C | -40 °C bis +90 °C |
Lagerfähigkeit* (ab Abfülldatum) | 12 Monate | ||
Lagerfähigkeit | trocken, vor Frost schützen | trocken. vor Frost schützen | trocken, vor Frost schützen |
Alert message