Material | Steinwolle kaschiert mit gitter- netzverstärkter Alu-Sandwich-Folie | |
Brandverhalten nach DIN 4102 | A2 nicht brennbar | |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | A1, nicht brennbar | |
AS-Qualität | AGI Q 135 | |
Hydrophobierung | ≤ 10 Vol.-% Wasseraufnahme entsprechend AGI Q 136 | ≤ 10 Vol.-% Wasseraufnahme entsprechend AGI Q 136 |
Schmelzpunkt | größer +1000 °C | |
Wärmeleitfähigkeit 1 | 0,04 W/mK | |
Temperaturbeständigkeit Wollseite | bis +250 °C | |
Temperaturbeständigkeit Aluseite | bis +80 °C |
Alert message