Mitteltemperatur °C | 0 | -10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +100 |
Wärmeleitfähigkeit W/mK | 0,037 | 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,054 |
Obere Gebrauchstemperatur | +250 |
Temperaturbeständigkeit Wollseite | bis +250 °C |
Temperaturbeständigkeit Aluseite | bis +80 °C |
Material | Steinwolle kaschiert mit gitter- netzverstärkter Alu-Sandwich-Folie |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | > 10000 µ |
Wärmeleitfähigkeit bei 0 °C | 0,037 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | A2L – s1, d0 |
Schmelzpunkt | größer +1000 °C |
Alert message