Temperatur im Bohrloch | Aushärtezeit / Aufbringen der Last | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Lasten / Leistungsdaten Beton C20 / 25 bis C50 / 60 | |||||
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
0 °C bis +10 °C | 60 min | ||||
+10 °C bis +20 °C | 20 min | ||||
>20 °C | 10 min | ||||
Bohrernenn-Ø dBohr mm | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 |
Bohrlochtiefe hb ≥ mm | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
Loch-Ø im Bauteil dBau mm | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 |
Anzugsdrehmoment Nm | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 |
Effektive Verankerungstiefe hef min mm | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
Mindesbauteildicke d ≥ mm | 130 | 140 | 160 | 175 | 230 |
Zul. Zuglast Beton C20 / 25 bis C50 / 60 kN | 4 | 7 | 10 | 15 | 27 |
Zul. Zuglast Beton C20 / 25 kN | 3 | 5 | 7 | 10 | 19 |
Achsabstand a ≥ mm min. mm |
20080 | 22090 | 270110 | 310130 | 420170 |
Randabstand1) ar ≥ mm min. mm |
10040 | 11045 | 13555 | 15565 | 21085 |
Material | hochwertiges Vinylester |
Temperaturbeständigkeit | bis + 50 °C |
Temperaturbeständigkeit kurzzeitig | bis + 80 °C |
Lagerung | kühl, vor Hitzeeinwirkung schützen |
Lagerfähigkeit | 24 Monate |
Alert message