Abmessung mm | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|
größte zul. Zugbelastung in unger. Beton C20/25 | 3,9 kN | 3,9 kN | 6,1 kN | 8,5 kN |
zul. Zuglast in ger. Beton C20 / 25 | 1,0 kN | 1,7 kN | 2,5 kN | 3,6 kN |
zul. Querlast | 3,2 kN | 3,9 kN | 6,1 kN | 8,5 kN |
Drehmoment | 4 Nm | 8 Nm | 15 Nm | 35 Nm |
min. Achsabstand bei Randabstand | 65 mm | 95 mm | 95 mm | 145 mm |
min. Randabstand bei Achsabstand | 115 | 140 | 160 | 200 |
Alert message