Mitteltemperatur °C | 0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +100 |
Wärmeleitfähigkeit W/mK | 0,032 | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 0,044 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | > 10000 µ |
Wärmeleitfähigkeit bei 0 °C | 0,032 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | A2L – s1, d0 |
Schmelzpunkt | größer +1000 °C |
Obere Gebrauchstemperatur | +250 |
Temperaturbeständigkeit Wollseite | bis +250 °C |
Temperaturbeständigkeit Aluseite | bis +80 °C |
Stangenlänge | 1 m |
Alert message