Klappdeckel rechteckig | Klappdeckel quad. | Klappdeckel quad. Edelstahl ohne Rand | Klappdeckel quad. Edelstahl mit Rand | Klappdeckel rund | |
---|---|---|---|---|---|
Max. Belatung (kleine Fläche) | 1500 N | 1500 N | 2000 N | 2000 N | 1500 N |
Max. Belastung (große Fläche) | 2000 N | 2000 N | 3000 N | 3000 N | 2000 N |
Schutzart bei Nutzung | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Schutzart unbenutzter Zustand | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
Bodenbelagaussparung | 3-12 mm | 3-12 mm | 16-26 mm | 16-26 mm | 3-12 mm |
Materialstärke der Stahlplatte | 3 mm | 3 mm | 3 mm | ||
Abmessung der Bodenöffnung | 270 x 190 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | 270 x 270 mm | Ø 330 mm |
Geeignete Anzahl an Gerätebecher | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Alert message