Material | NE-Metalle |
Stahlbleche weich St 14 - St 37 |
Edelstahlbleche Nirostahl V2A |
Kunststoffe Duroplaste |
Kunststoffe Thermoplaste |
---|---|---|---|---|---|
4,0 - 20,0 | 1.500-600 | 800-360 | 400-180 | 1.000-400 | 2.000-800 |
6,0 - 30,0 | 1.000-400 | 800-280 | 400-140 | 750-250 | 1.500-500 |
6,0 - 36,0 | 1.000-300 | 800-180 | 400-90 | 750-200 | 1.500-400 |
7,0 - 32,5 | 800-400 | 800-200 | 400-100 | 650-250 | 1.300-500 |
Materialstärke in mm | 0,1 - 4,0 | 0,1 - 4,0 | 0,1 - 2,0 | bis 4,0 | bis 4,0 |
Ø in mm | |||||
4,0 - 12,0 | 1.500-1.000 | 1.200-500 | 600-250 | 1.000-750 | 2.000-1.500 |
Alert message