MMS-TC 7,5 x 100 Querlast Vx / y [kN] |
Zuglast NR 0,00 |
-> 0,20 |
0,40 |
0,60 |
0,80 |
1,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
MMS-TC 10,0 x 130 Querlast Vx / y [kN] |
Zuglast NR 0,00 |
-> 0,50 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
2,10 |
MMS-TC 12,0 x 160 Querlast Vx / y [kN] |
Zuglast NR 0,00 |
-> 1,00 |
2,00 |
2,50 |
3,00 |
3,25 |
0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
0,10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
0,20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
0,30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
0,40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
0,50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
0,60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
0,70 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
0,80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
1,00 | 40 | 40 | ||||
1,10 | ||||||
0,00 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 |
0,20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
0,40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
0,60 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
0,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
1,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
1,20 | 50 | 50 | 50 | |||
1,30 | 50 | 50 | 50 | |||
1,40 | 50 | 50 | ||||
1,50 | 50 | |||||
1,60 | ||||||
1,70 | ||||||
0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
0,90 | 40 | 40 | 40 | |||
0,25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
0,50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
0,75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1,25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | |
1,50 | 60 | 60 | 60 | 61 | ||
1,75 | 60 | 60 | 61 | |||
2,00 | 60 | 60 | 65 | |||
2,25 | 60 | 65 | ||||
2,50 | 65 | 65 | ||||
2,65 | 67 |
Alert message