Abmessung mm | M6 | M8 | M8 x 40 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
größte zul. Zugbelastung in unger. Beton C20/25 | 3,9 kN | 3,9 kN | 6,1 kN | 6,1 kN | 8,5 kN | 12,6 kN | 17,2 kN |
zul. Zuglast in ger. Beton C20 / 25 | 1,2 kN | 2,0 kN | 2,0 kN | 3,0 kN | 4,3 kN | ||
zul. Querlast | 2,9 kN | 3,9 kN | 4,9 kN | 6,1 kN | 8,5 kN | 16,7 kN | 26,1 kN |
Drehmoment | 4 Nm | 8 Nm | 8 Nm | 15 Nm | 35 NM | 60 Nm | 120 Nm |
min. Achsabstand bei Randabstand | 65 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 145 mm | 180 mm | 190 mm |
min. Randabstand bei Achsabstand | 115 mm | 140 mm | 140 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 280 mm |
Alert message