Spannbeton-HohlplattendeckenC45 / 55 | Spiegeldickedu ≥ mm | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|
Zul. Last F (unter jedem Winkel) kN | 30 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
Zul. Last F (unter jedem Winkel) kN | 40 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
Mind.-Randabstand mm | - | 100 | 100 | 100 |
Mind.-Achsabstand mm | - | 300 | 300 | 300 |
Zul. Last F (unter jedem Winkel) kN | 25 | 0,7 | 0,7 | - |
Alert message