Leistungsaufnahme | 2200 W |
Bohrbereich in Beton | 20 - 150 mm |
Bohrbereich in Mauerwerk | 20 - 250 mm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang | 750 U/min |
Lastdrehzahl, von, 1. Gang | 530 U/min |
Drehmoment Spindel, 1. Gang | 28,2 Nm |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang | 1800 U/min |
Lastdrehzahl, von, 2. Gang | 1280 U/min |
Drehmoment Spindel, 2. Gang | 11,7 Nm |
Leerlaufdrehzahl, 3. Gang | 2500 U/min |
Lastdrehzahl, von, 3. Gang | 1780 U/min |
Drehmoment Spindel, 3. Gang | 8,4 Nm |
Aufnahme | ½” G + 1¼” UNC, SW 32 |
Schutzart | IP20 |
Höhe | 175 mm |
Länge | 551 mm |
Breite | 96 mm |
Gewicht | 7,3 kg |
Alert message