Länge | 160 m |
Rohrdurchmesser Metall (Zoll) | Anzahl der Wicklungen* | Max. Anzahl der Verbindungen (bei 160 m) |
---|---|---|
1 1/2 | 7-9 | 275 |
1 | 8-12 | 192 |
1 1/2 | 10-15 | 105 |
2 | 15-25 | 57 |
2 1/2 | 20-30 | 34 |
3 | 25-35 | 23 |
3 1/2 | 30-40 | 17 |
4 | 35-45 | 12 |
1/2 | 6-8 | 400 |
Alert message