Basis | Oxim | ||
Hautbildungszeit ca. | 7 min | ||
Aushärtezeit | 2 mm/Tag (ca.) | ||
Shore-A-Härte ca. | 22 ± 5 | ||
Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme | 25 % | ||
Mind.-Fugenbreite | 5 mm | ||
Max. Fugenbreite | 30 mm | ||
Dichte | 1,22 g/cm³ | 1,00 g/cm³ | 1,22 g/cm³ |
Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +35 °C | ||
Temperaturbeständigkeit | -60 °C bis +150 °C | ||
Lagerfähigkeit* (ab Abfülldatum) | 15 Monate |
Alert message