Dicke | 80 mm |
Dicke x Breite x Hoehe | 80 x 140 x 280 mm |
Elementdicke<BR>D (mm) | = konfektioniert aus*<BR>Anschlussmodul A +<BR>(Typ) | Ergänzungsmodul(e) E<BR>(Typ) | Breite / Höhe<BR>B/H<BR>(mm) |
---|---|---|---|
180 | = A80 | + E100 | 140 / 280 |
200 | = A80 | + E100 + E20 | 140 / 280 |
220 | = A80 | + E100 + E40 | 140 / 280 |
240 | = A80 | + E100 + E60 | 140 / 280 |
280 | = A80 | + E100 + E100 | 140 / 280 |
300 | = A80 | + E100 + E100 + E20 | 140 / 280 |
140 | = A80 | + E60 | 140 / 280 |
160 | = A80 | + E80 | 140 / 280 |
80 | = A80 | 140 / 280 | |
100 | = A80 | + E20 | 140 / 280 |
120 | = A80 | + E40 | 140 / 280 |
260 | = A80 | + E100 + E80 | 140 / 280 |
Alert message