Gebinde | Eimer |
Inhalt | 10 kg |
Lagerfähigkeit* (ab Abfülldatum) | 24 Monate |
Aushärtezeit | 60 Minuten |
Verbrauch (kg/m²) | 5,2 kg/m² |
Basis | Methylmethacrylatharz |
Farbe | beige |
Regenfest nach min | 35 min |
Materialtemperatur | KEMPEROL® CP Katalysatorpulver20-g-Beutel auf 1 kg | KEMPEROL® CP Katalysatorpulver100-g-Beutel auf 5 kg | KEMPEROL® CP Katalysatorpulver % | Topfzeit im Gebinde min | Fläche ausgehärtet nach min |
---|---|---|---|---|---|
+5 °C | 2 | 2 | 4 | 35 | 70 |
+10 °C | 2 | 2 | 4 | 30 | 60 |
+20 °C | 1 | 1 | 2 | 20 | 35 |
+30 °C | 0,5 | 0,5 | 1 | 20 | 30 |
Alert message