Mauerziegel<BR>MZ<BR>12 | KS<sup>1)<BR></sup>Vollstein<BR>KS 12 | Hochlochziegel<sup>2)<BR></sup>Hlz 12 | KS<sup>1)<BR></sup>Lochstein<sup>2)<BR></sup>KSL 12 | Hohlblockstein<sup>2),3)<BR></sup>Hbl 2 /<BR>Hbl 4 | Porenbeton<BR>PB 2 /<BR>PB 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlene Lasten (kN) | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 / 1,0 | 0,8 / 1,2 |
Bauteildicke ≥ (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Randabstand ≥ (mm) | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Achsabstand ≥ (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
Beton C20 / 25 | Simplexanker* | MMS | ||||
Empfohlene Lasten | (kN) | 7,6 | 4,9 |
Alert message