Artikel-Nr. | Ø | Bohrung Ø | Zähne | Schnittbreite | VPE/ST | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 mm | 30 mm | 60 ST | 3.2 mm |
|
In den Warenkorb | |||
303 mm | 30 mm | 60 ST | 3.2 mm |
|
In den Warenkorb | |||
Bohrung Ø | 30 mm |
Durchmesser | 303 mm |
Schnittbreite | 3.2 mm |
Stammblattdicke | 2,2 mm |
Zähne | 60 ST |
Schnittbild | fein |
Zahnform | Dach-Hohlzahn |
Kombi-Nebenloch | Ja |
Spanwinkel | 10 ° |
Alert message