Bohr-Ø mm |
Weichholz Gesamtlänge des Bohrers < 320 mm |
Weichholz Gesamtlänge des Bohrers > 320 mm |
Hartholz |
---|---|---|---|
6 | 1.400 | 1.000 | 800 |
8 | 1.400 | 1.000 | 800 |
10 | 1.200 | 1.000 | 600 |
12 | 1.100 | 1.000 | 600 |
14 | 1.000 | 1.000 | 600 |
16 | 900 | 900 | 500 |
18 | 800 | 800 | 500 |
20 | 700 | 700 | 400 |
25 | 600 | 600 | 300 |
30 | 500 | 500 | 300 |
35 | 400 | 400 | 200 |
Alert message