Akkuspannung | 18 V |
Akkukapazität | 5,0 Ah |
Max. Bohr-Ø in Holz | 89 mm |
Bohr-Ø in Holz (Schlangenbohrer) | 32 mm |
Bohr-Ø in Holz (Lochkreissäge) | 89 mm |
Bohr-Ø in Holz (Forstnerbohrer) | 65 mm |
Max. Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
Max. Bohr-Ø in Stein | 16 mm |
Ausführung Bohrfutter | SSBF (Schnellspannbohrfutter) |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | 0 - 550 U/min |
Leerlaufdrehzahl (2. Gang) | 0 - 2000 U/min |
Leerlaufschlagzahl (2. Gang) | 0 - 32000 U/min |
Max. Drehmoment | 135 Nm |
Länge | 180 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 200 mm |
Gewicht | 1,7 kg |
Gewicht inkl. Akku | 2,1 kg |
Anmelden, um Preise zu sehen
Produkt | VPE | In den Warenkorb | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | Hinzufügen | |
|
Alert message