Dübel-Ø mm | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|
Nagel-Ø mm | 3,5 | 4 | 5 | 7 |
Beton ≥ C20 / 25 kN | 0,20 | 0,25 | 0,27 | 0,33 |
Vollziegel ≥ Mz 12 kN | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,30 |
Kalksandvollstein ≥ KS 12 kN | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,33 |
Vollstein aus Leichtbeton ≥ V 4 kN | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,16 |
Porenbeton ≥ PB 2 kN | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
Porenbeton ≥ PB 4 kN | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,16 |
Alert message