Skalenteile | 150 |
Inhalt | 300 ml |
Materialbasis | styrolfreier Vinylester |
Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis +80 °C |
Temperaturbeständigkeit kurzzeitig | bis + 120 °C |
Lagertemperatur | 5 - 25 °C |
Lagerfähigkeit (ab Abfülldatum) | 12 Monate |
Temperatur °C im Verankerungsgrund |
Kartuschentemperatur °C (Mörtel) |
Verarbeitungs- richtzeit min |
Aushärtezeit |
---|---|---|---|
±0 bis +5 | ±0 bis +5 | 5 | 3 h |
+5 bis +10 | +5 bis +10 | 3 | 50 min |
+10 bis +20 | +10 bis +20 | 1 | 30 min |
-15 bis -10 | - | - | 12 h* |
-10 bis -5 | - | - | 12 h |
-5 bis ±0 | -5 bis ±0 | 5 | 3 h |
Alert message