Dübeltyp | BA 6 | BA 8 | BA 10 | BA 12 | BA 16 | BA 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø x Stärke mm (U-Scheibe) | 12 x 1,6 | 16 x 1,6 | 20 x 2 | 24 x 2,5 | 30 x 3 | 37 x 3 | |
Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 30 | 303) / 40 | 40 / 50 | 50 / 65 | 65 / 80 | 80 / 105 |
Zul. Zuglast in unger. Beton C20 / 252) | Nzul [kN] | 2,9 | 2,93) / 6,1 | 6,1 / 8,5 | 8,5 / 12,6 | 12,6 / 17,2 | 17,2 / 25,8 |
Zul. Querlast in unger. Beton C20 / 252) | Vzul [kN] | 2,7 | 4,03) / 6,1 | 6,1 / 8,5 | 8,5 / 15,7 | 25,2 / 26,9 | 34,4 / 38,3 |
Mind.-Achsabstand bei Randabstand | smin [mm] | 50 | 503) / 40 | 50 / 70 | 70 / 70 | 90 / 90 | 120 / 120 |
Mind.-Randabstand bei Achsabstand | cmin [mm] | 100 | 453) / 45 | 80 / 55 | 100 / 70 | 120 / 90 | 120 / 120 |
Mind. Bauteildicke | min [mm] | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 120 / 100 | 160 / 120 | 200 / 160 |
Alert message