Baustoff | SX 5 x 25 | SX 6 x 30SX 6 x 50 | SX 8 x 40SX 8 x 65 | SX 10 x 50 | SX 10 x 80 | SX 12 x 60 | SX 14 x 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beton ≥ C20 / 25 | 0,30 | 0,65 | 0,70 | 1,20 | 1,20 | 1,70 | 2,00 |
Vollziegel ≥ MZ 12 | 0,25 | 0,30 | 0,60 | 0,65 | 1,20 | 0,70 | 0,80 |
Kalksandvollstein ≥ KS 12 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 1,70 | 2,00 |
Porenbeton ≥ G2 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,20 | 0,14 | 0,30 |
Porenbeton ≥ G4 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,30 | 0,60 | 0,45 | 0,50 |
Hochlochziegel ≥ HLZ 12 p ≥ 1,0 kg/dm³ | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,17 | 0,50 | 0,26 | 0,40 |
Kalksandlochstein ≥ KSL 12 | 0,17 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,80 | 0,35 | 0,30 |
Gipsbauplatten | - - | - | 0,26 | 0,37 | - | 1,00 | 1,00 |
Alert message