Bezeichnung | zul. Zuglast kNBeton C20 / 25 ger. Beton | zul. Zuglast kNBeton C20 / 25unger. Beton | zul. Querlast kNBeton C20 / 25ger. Beton | zul. Querlast kNBeton C20 / 25unger. Beton | Mind.-Achsabstandbei Randabstandmm | Mind.-Randabstandbei Achsabstandmm |
---|---|---|---|---|---|---|
BHA-S 10/10-70 | 3,6 | 6,1 | 4,3 | 6,1 | 40 / 40 | 40 / 40 |
BHA-S 10/25-85 | 3,6 | 6,1 | 4,3 | 6,1 | 40 / 40 | 40 / 40 |
BHA-S 12/10-90 | 5,7 | 11,2 | 13,7 | 13,7 | 50 / 80 | 50 / 80 |
BHA-S 12/25-105 | 5,7 | 11,2 | 13,7 | 13,7 | 50 / 80 | 50 / 80 |
BHA-S 12/50-130 | 5,7 | 11,2 | 13,7 | 13,7 | 50 / 80 | 50 / 80 |
BHA-S 15/10-106 | 7,6 | 14,1 | 20,1 | 22,3 | 60 / 120 | 60 / 120 |
BHA-S 15/25-121 | 7,6 | 14,1 | 20,1 | 22,3 | 60 / 120 | 60 / 120 |
BHA-S 18/10-118 | 11,9 | 17,2 | 24,5 | 32,6 | 70 / 140 | 70 / 160 |
BHA-S 18/25-132 | 11,9 | 17,2 | 24,5 | 32,6 | 70 / 140 | 70 / 160 |
Alert message