Losbrechdrehmoment bei Schrauben und Muttern M10 | 28 - 35 Nm | 14 - 18 Nm |
Lagerfähigkeit (ab Abfülldatum) | 12 Monate | 12 Monate |
Schraubensicherung hochfest |
Schraubensicherung mittelfest |
|
Basis | Methacrylatester | Methacrylatester |
Endfestigkeit ca. | 5 - 10 h | 5 - 10 h |
Klebefrei nach ca. | 10 - 20 min | 10 - 20 min |
Temperaturbeständigkeit | -55 °C bis +150 °C | -55 °C bis +150 °C |
Max. Fugenbreite | 0,15 mm | 0, 20 mm |
Viskosität | 550 ± 50 mPas | 1250± 250 mPas |
Alert message