Basis | PVAC-Dispersion | |
Farbe | weiß, transparent auftrocknend | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | 1,1 g/cm³ |
Viskosität | 13000 ± 2000 mPas | |
pH-Wert ca. | ohne Härter 3 | |
Weißpunkt ca. | +5 °C | |
Offene Zeit ca. | 6 - 10 min | |
Topfzeit | mit Härter ca. 24 h | |
Pressdruck ca. | 0,7 – 1 N/mm² (Lamellen- o. Schichtholzverleimung) | |
Fugenverleimung +20 °C | 15 - 20 min | |
Fugenverleimung vorgewärmt +50 °C | 5 min | |
Fugenverleimung vorgewärmt +80 °C | 2 min | |
Flächenverleimung (HPL-Platten), +20 °C | 15 - 20 min | |
Flächenverleimung (HPL-Platten), +50 °C | 5 - 10 min | |
Flächenverleimung +80 °C | 1 - 2 min | |
Lagerfähigkeit* (ab Abfülldatum) | 12 Monate | |
Auftragsmenge | (Furnierarbeiten) 100-130 g/m², (Massivholzverklebungen) 150-200 g/m² |
Alert message