SAT 100 Cu | SAT 110 Cu | |
---|---|---|
Innenleiter-Ø mm | 1,01 Cu-Draht | 1,01 Cu-Draht |
Isolation Ø mm | 4,57 PEE | 4,57 PEE |
Schirmung | Alu-Folie verklebt / Alu-Geflecht / Alu-Folie überlappend | Alu-Folie überlappend / Alu-Geflecht / Alu-Folie überlappend / Alu-Geflecht |
Mantel-Ø mm | 7,0 PVC | 7,2 PVC |
Dämpfung +20 °C (dB / 100 m) | ||
bei 100 MHz | 6,0 | 5,9 |
bei 200 MHz | 12,5 | 11,0 |
bei 500 MHz | 13,1 | 13,7 |
bei 800 MHz | 18,0 | 18,6 |
bei 1.750 MHz | 26,1 | 24,1 |
bei 2.150 MHz | 31,8 | 31,1 |
bei 2.400 MHz | 34,5 | 34,5 |
Schirmung | > 100 dB | > 110 dB |
Installation | Hausinstallation | Hausinstallation |
Alert message