Porenbetonschraube<BR>mm | Porenbeton<BR> | Bohr-Ø<BR>mm | Bohrtiefe<BR>mm | Einschraubtiefe<BR>mm | Drehmoment<BR>Nm | empf. Belastbarkeit<BR>kN |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 8 PBS | PP2 | 4 | 40 | 80 | 8 | 0,34 |
PP4 | 4 | 40 | 80 | 8 | 0,68 | |
PP6 | 4 | 40 | 80 | 8 | 0,99 | |
Ø 10 PBS | PP2 | 4 | 50 | 100 | 10-12 | 0,47 |
PP4 | 4 | 50 | 100 | 10-12 | 0,92 | |
Deckenplatte 3,3 | 4 | 50 | 100 | 10-12 | 0,94 | |
Deckenplatte 4,4 | 4 | 50 | 100 | 10-12 | 0,90 |
Alert message