Verankerungsgrund | Rohdichte-klassep kg/dm³ | Druckfestig-keitsklassefb N/mm² | Mindestbau-teildickeh mm | Mind.-Achs- /Randabstandsmin / cmin mm | Bohrverfahren | NRK1) kN |
---|---|---|---|---|---|---|
Beton C12 / C15 (B15) | - | - | 100 | 100 | Hammerbohren | 0,4 |
Beton C16 / 20 - C50 / 60 (B25 - B55) | - | - | 100 | 100 | Hammerbohren | 0,6 |
Kalksandvollstein KS, z.B. gemäß DIN V 106 / EN 771-2 | ≥ 1,8 | 12 | 100 | 100 | Hammerbohren | 0,6 |
Mauerziegel Mz, z.B. gemäß DIN V 105-100 / EN 771-1 | ≥ 1,7 | 20 | 100 | 100 | Hammerbohren | 0,9 |
Hochlochziegel HLz, z.B. gemäß DIN V 105-100 / EN 771,Außenstegdicke ≥ 12 mm | ≥ 1,0 | 12 | 100 | 100 | Drehbohren | 0,5 |
Leichtbetonhohlblock, z.B. gemäß DIN V 18151-100 / EN 771-3, 1K Hbl 2-0.8-12, 495 x 175 x 248 | ≥ 1,2 | 4 | 100 | 100 | Drehbohren | 0,5 |
Hochlochziegel, HLz, z.B. gemäß ÖNORM B6124, Außenstegdicke ≥ 10 mm | ≥ 0,9 | 15 | 100 | 100 | Drehbohren | 0,5 |
Porenbeton, z.B. gemäß EN 771-4, AAC 4 | ≥ 0,4 | 4 | 100 | 100 | Drehbohren | 0,6 |
Alert message