Klassifizierungscodes nach DIN VDE 61386 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Codestelle ▶ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Klasse ▼ | Druckfestigkeit | Schlagfestigkeit | Minimale Gebrauchs- / Installationstemperatur |
Maximale Gebrauchs- / Installationstemperatur |
Biegsamkeit |
1 | 125 N / 5 cm (sehr leicht) | 0,5 kg / 100 mm (sehr leicht) | +5 °C | +60 °C | starr |
2 | 320 N / 5 cm (leicht) | 1,0 kg / 100 mm (leicht) | -5 °C | +90 °C | biegsam |
3 | 750 N / 5 cm (mittel) | 2,0 kg / 100 mm (mittel) | -15 °C | +105 °C | biegsam, sich selbst zurückbleibend |
4 | 1.250 N / 5 cm (schwer) | 2,0 kg / 300 mm (schwer ) | -25 °C | +120 °C | flexibel |
5 | 4.000 N / 5 cm (sehr schwer) | 6,8 kg / 300 mm (sehr schwer) | -45 °C | +150 °C | - |
6 | - | - | - | + 250 °C | - |
Alert message