U-Wert (DIN 4108-3) Fensterbautiefe 70 mm | 0,7 W/m² K |
U-Wert (DIN 4108-3) Fensterbautiefe 80 mm | 0,6 W/m² K |
Schallschutz 15-mm-Fuge unverputzt | 41 dB |
Schallschutz 15-mm-Fuge einseitig verputzt | 57 dB |
Schallschutz 15-mm-Fuge beidseitig verputzt | 59 dB |
Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +80 °C |
Lagerfähigkeit | 12 Monate |
U-Wert (DIN 4108-3) Fensterbautiefe 60 mm | 0,8 W/m² K |
Farbe innen / außen | orange / grau |
Brandverhalten | B1 |
Schlagregendichtigkeit DIN 18542 | >= 600 Pa |
Fugendurchlässigkeit DIN 18542 | a = 0,1 m³/[mh (daPa)n] |
Alert message