Dübeltyp | BA 8 | BA 10 | BA 12 | |
---|---|---|---|---|
Außen-Ø x Stärke mm (U-Scheibe) | 16 x 1,6 | 20 x 2 | 24 x 2,5 | |
Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 303) / 40 | 40 / 50 | 50 / 65 |
Zul. Zuglast in unger. Beton C20 / 252) | Nzul [kN] | 2,93) / 6,1 | 6,1 / 8,5 | 8,5 / 12,6 |
Zul. Querlast in unger. Beton C20 / 252) | Vzul [kN] | 4,03) / 6,1 | 6,1 / 8,5 | 8,5 / 15,7 |
Mind.-Achsabstand bei Randabstand | smin [mm] | 503) / 40 | 50 / 70 | 70 / 70 |
Mind.-Randabstand bei Achsabstand | cmin [mm] | 453) / 45 | 80 / 55 | 100 / 70 |
Mind. Bauteidicke | min [mm] | 100 / 100 | 100 / 100 | 120 / 100 |
Alert message