Mörtelgruppe IIInach DIN 18550 | SchnellzementFixit | SchnellzementRapid |
---|---|---|
Anbindezeit pastös | 4-7 min | 3-5 min |
Fließfähigkeit | 5-10 min | - |
Überputz/-streichbar | nach 60 min | nach 60 min* |
Mischungsverhältnis | 1 Teil Wasser /5 Teile Zement | 1 Teil Wasser /4 Teile Zement |
Min./max. Dicke | - | 5 mm / 3 cm |
Druckfestigkeiten | ||
nach 3 h | 7 N / mm² | 8 N / mm² |
nach 28 Tagen | 50 N / mm² | 40 N / mm² |
Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis + 35 °C | +5 °C bis + 35 °C |
Lagerfähigkeit (ab Abfülldatum) | 12 Monate | 12 Monate |
Alert message