Antennenenddose Anschlussdämpfung dB |
Antennendurchgangsdose Durchgangsdämpfung dB |
Anschlussdämpfung dB |
Entkopplung |
||
---|---|---|---|---|---|
Rückkanal (4-30) LMK | 0,15 - 26,1 MHz | 1,5 | 1,8 | 11 | >42 |
Band I | 47 - 68 MHz | 1,0 | 1,8 | 10,5 | >42 |
UKW Hörfunk | 87,5 - 108 MHz | 1,5 | 1,8 | 10,5 | >42 |
Digitaler Hörfunk | 111 - 139 MHz | 4,0 | 1,8 | 13,5 | >47 |
Unterer Sonderbereich | 120 - 174 MHz | 4,0 | 2,2 | 13,5 | >42 |
Band III | 174 - 230 MHz | 1,0 | 2,2 | 10,5 | >42 |
Oberer Sonderbereich | 230 - 300 MHz | 1,0 | 2,2 | 10,5 | >42 |
Erweiterter Sonderbereich | 300 - 450 MHz | 1,0 | 2,2 | 10,5 | >42 |
Bereich IV und V | 470 - 862 MHz | 1,5 | 2,2 | 10,5 | >34 |
SAT Bereich | 950 - 2050 MHz | 1,5 | 3,8 | 10,5 | >34 |
Alert message