MF2 | gering (indirekte Bewitterung) | gering (≥ 300 Pa) | hoch | langzeitig | hoch | hoch | Ein erweiterer Fugeneinsatzbereich nach MF2 ist nicht geprüft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung | Fugenbewitterung | Schlagregen | Tauwasser | Luftfeuchte | Luftdichtheit | Wärmedämmung | Expansionsbereiche | |
MF1 | hoch (direkte Bewitterung) | hoch (≥ 600 Pa) | hoch | langzeitig | hoch | hoch | 3-15 mm | 5-24 mm |
Farbe | schwarz |
Brandverhalten | B1 |
Schlagregendichtigkeit DIN 18542 | >= 750 Pa |
Sd-Wert (DIN 12572) innen | = 25 m |
Sd-Wert (DIN 12572)_außen | = 0,5 m |
Sd-Wert-Gefälle innen-außen | 35:1 |
Fugendurchlässigkeit DIN 18542 | a ˜ 0 m³/[mh (daPa)n] |
U-Wert (DIN 4108-3) Fensterbautiefe 70 mm | 0,637 W/m² K |
U-Wert (DIN 4108-3) Fensterbautiefe 80 mm | 0,565 W/m² K |
Schallschutz 10-mm-Fuge | 56 dB |
Witterungsbeständigkeit | MF1 |
Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +80 °C |
Lagerfähigkeit | 12 Monate |
Alert message